Wysłany: 2009-04-15, 21:53 Liczniki kilometrów 2009-18
Sezon 2009
KWIECIEŃ - 100 km
13 (pn) - 2,6 (+M)
14 (wt) - 6,5 (+M)
15 (śr) - 9 (+M+P) 1h11', śr.-7,66, max.-16, stan licznika - 19 km, czas "w siodle" - 2h 45'
18 (so) - 6,4 (+M); stan - 26; śr.-6,44; max.-17,17
20 (pn) - 7,2 km (+M) stan - 33 km; czas - 4h 50'
22 (śr) - 26,22 km (4km+M); śr. - 12.56; max.- 41;stan - 59; czas - 6h 55'
24 (pt) - 9,61 (+M); śr.- 9,53; max.-30,53; stan - 69; czas - 7h 56'
25 (so) - 5,08 (+M); śr.- 6,83; max.-15,12; stan - 74; czas - 8h 41'
26 (nd) - 12,05 (+M); śr.- 11,5; max.-29,66; stan - 86; czas - 9h 44'
27 (pn) - 5,39 (+M); śr.- 6,78; max.-22,68; stan - 91; czas - 10h 32'
30 (cz) - 9,5 (+M); śr.- 11,1; max.-24,52; stan - 100; czas - 11h 23'
Z Mateuszem: 77,33 km
MAJ - 169 km
08 (pt) - 41,66; śr.- 14,94; max.-46,25; stan - 142; czas - 14h 10' (Lipowiec)
09 (so) - 5,14 (+M); śr.- 9,18; max.-26,85; stan - 147; czas - 14h 44'
15 (pt) - 45,86; śr.- 15,93; max.-46,25; stan - 193; czas - 17h 36' (Lipowiec)
17 (nd) - 2,67 (+M); śr.- 5,07; max.-16,8; stan - 196; czas - 18h 08'
21 (cz) - 9,17 (+M); śr.- 10,02; max.-24,72 stan - 205; czas - 19h 03'
22 (pt) - 12,66; śr.- 20,52; max.-47,81; stan - 218; czas - 19h 40' (poczta)
23 (so) - 26,21; śr.- 11,62; max.-29,94; stan - 244; czas - 21h 56' (Przeręb)
30 (so) - 25,63; śr.- 14; max.-44; stan - 269; czas - 23h 45' (festyn Przeciszów)
Z Mateuszem: 16,98 km
CZERWIEC - 82 km
08 (po) - 9,03 (+M); śr.- 10,25; max.-29,66; stan - 278; czas - 24h 52'
13 (so) - 23,45; śr.- 16,04; max.-42,47; stan - 301; czas - 26h 20' (festyn Piotrowice)
14 (nd) - 6,96 (+M); śr.- 9,88; max.- 19,79; stan - 308; czas - 27h 02'
17 (śr) - 5,2 (+M); śr.- 9,14; max.- 18,83; stan - 313; czas - 27h 36'
20 (so) - 35,16; śr.- 19,4; max.- 42,47; stan - 348; czas - 29h 25' (MOSIR)
30 (wt) - 3,03 (+M); śr.- 6,27; max.- 15,89; stan - 351; czas - 29h 54'
Z Mateuszem: 24,22 km
LIPIEC - 378 km
04 (so) - 8,87 (+M); śr.- 10,73; max.- 31,91; stan - 360; czas - 30h 44'
05 (nd) - 53,53 (5,1+M); śr.- 14; max.- 47,39; stan - 414; czas - 34h 33' (Dni Zatora)
06 (pn) - 12,68; śr.- 19,67; max.- 49,1; stan - 426; czas - 35h 12' (poczta)
07 (wt) - 7,62 (+M); śr.- 10,59; max.- 25,74; stan - 434; czas - 35h 55'
10 (pt) - 6,1 (+M); śr.- 7,01; max.- 17,69; stan - 440; czas - 36h 47'
11 (so) - 76,34; śr.- 13,84; max.- 46,72; stan - 517; czas - 42h 18' (MOSIR)
12 (nd) - 42; śr.- 16,55; max.- 46,72; stan - 559; czas - 44h 50' (Święto Gminy Przeciszów)
15 (śr) - 17,02 (+M); śr.- 12,91; max.- 31,14; stan - 576; czas - 46h 10'
17 (pt) - 25,12 (8,86+M); śr.- 17,13; max.- 56,12; stan - 601; czas - 47h 37' (pętla czas - 39'52", 16,25 km)
18 (so) - 50,35; śr.- 19,05; max.- 44,92; stan - 651; czas - 50h 16'
20 (pn) - 1,54; śr.- 12,12; max.- 28,84; stan - 653; czas - 50h 24'
21 (wt) - 42 (6+M); śr.- 16,22; max.- 46,72; stan - 695; czas - 52h 59'
22 (śr) - 16,31 (+M); śr.- 12,71; max.- 29,94; stan - 711; czas - 54h 16'
23 (cz) - 17,62 (+M); śr.- 14,96; max.- 37,8; stan - 729; czas - 55h 27'
Z Mateuszem: 93,5 km
SIERPIEŃ - 406 km
05 (śr) - 8 (2,5 +M); śr.- 13,12; max.- 48,66; stan - 736; czas - 56h 03'
06 (cz) - 41,88; śr.- 23,06; max.- 51,91; stan - 778; czas - 57h 52'
07 (pt) - 35,41; śr.- 20,13; max.- 49,10; stan - 814; czas - 59h 38'
09 (nd) - 110,27; śr.- 18,7; max.- 57,15; stan - 924; czas - 65h 32'
11 (wt) - 2,34 (+M); śr.- 6,97; max.- 20,13; stan - 926; czas - 65h 52'
13 (cz) - 3,53 (+M); śr.- 6,96; max.- 16,68; stan - 930; czas - 66h 22'
15 (so) - 14,33 (+M); śr.- 9,8; max.- 19,96; stan - 944; czas - 67h 50'
17 (po) - 13,5 (+M); śr.- 11,43; max.- 26,85; stan - 958; czas - 69h 01'
18 (wt) - 17,5 (10,16+M); śr.- 14,31; max.- 47,81; stan - 975; czas - 70h 14'
20 (cz) - 15,55 (12,27+M+P); śr.- 10,02; max.- 46,25; stan - 991; czas - 71h 47'
21 (pt) - 16,51 (+M); śr.- 14,39; max.- 29,10; stan - 1007; czas - 72h 56'
24 (pn) - 12,88 (+M); śr.- 9,72; max.- 23,36; stan - 1020; czas - 74h 16'
25 (wt) - 62,41 (16,24+M); śr.- 18,63; max.- 51,42; stan - 1083; czas - 77h 37'
27 (cz) - 6,79 (+M); śr.- 9; max.- 23,77; stan - 1089; czas - 78h 22'
28 (pt) - 17,05 (+M+P); śr.- 11,49; max.- 26,85; stan - 1107; czas - 79h 51'
30 (nd) - 10,83 (+M); śr.- 8,88; max.- 18,54; stan - 1117; czas - 81h 04'
31 (pn) - 17,69 (+M); śr.- 11,77; max.- 23,77; stan - 1135; czas - 82h 34'
Z Mateuszem: 156,62 km
WRZESIEŃ - 58 km
1 (wt) - 15,1 (+M); śr.- 12,03; max.- 28,81; stan - 1150; czas - 83h 50'
2 (śr) - 4,01 (+M); śr.- 7,77; max.- 18,39; stan - 1154; czas - 84h 21'
8 (wt) - 14,87 (+M); śr.- 10,53; max.- 22,68; stan - 1169; czas - 85h 45'
9 (śr) - 10,74 (+M); śr.- 11,13; max.- 28,84; stan - 1180; czas - 86h 43'
20 (nd) - 13,64 (+M); śr.- 9,9; max.- 22,9; stan - 1193; czas - 88h 6'
Z Mateuszem: 58,36 km
---
Podsumowanie sezonu 2009
W sumie przejechane 1193 km wg licznika, 88 godzin i 6 minut jazdy.
Prędkość średnia: ok. 13,5 kmh.
Przejechane z Mateuszem: 427,01 km
Z Przemkiem: 38,32 km
Sezon mogę zaliczyć do udanych, chociaż gdybym mógł jeździć tyle ile chciałem, to zrobiłbym ponad 2000 km spokojnie.
---
Oczywiście każdy może sobie założyć swój temat (lub pisać w tym), jeśli mu się chce liczyć.
Pewnie, po prostu nie mogę się zebrać, żeby mapkę narysować. Objechałem Beskid Mały, czyli Wadowice, Sucha Beskidzka, Żywiec, Tresna, Porąbka. Narysuję niebawem, i dam opis.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum